#2004, 480 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V5

9 days • 2 beds • 2 baths • 800-899 sqft • Condo Apartment
$3,850/MonthLeased on May 10, 2024
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#2004, 480 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V5

9 days • 2 beds • 2 baths • 800-899 sqft • Condo Apartment
$3,850/MonthLeased on May 10, 2024

Property details

Days on Market:
9
MLS® Number:
C8261120
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
190
Locker Level:
P6 (Level F)
Balcony Type:
Open
Exposure:
North West

Room Details

Living Area:
800-899 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type ↕ Level ↕ Length ↕ Width ↕ Area ↕ Description ↕ Features
Room Flat 4.11 6.65 - Open Concept
Room Flat 4.11 6.65 - W/O To Balcony, []
Room Flat 4.11 6.65 - Open Concept, []
Room Flat 2.79 3.73 - 4 Pc Ensuite, []
Room Flat 3.3 2.54 - Closet Organizers, []
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$6K
$6K
$5K
$4K
$3K
$2K
Estimated: $4K
Confidence: ★★★★☆
Range: $3K - $6K
Comparables: 199
Time: 2y
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 660sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 994sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 692sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 660sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 998sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,101sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 815sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$6K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 660sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,004sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,125sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 631sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 858sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
Owned
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC
Building Amenities:
BBQs Allowed, Concierge, Gym, Media Room, Party Room/Meeting Room, Sauna

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Well - 455-480 Front St W & 455 Wellington St W

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 1
Avg Price $4K
Min Price $4K
Max Price $4K
Scroll to Top