#6407, 88 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 0C3

9 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$3,000/MonthLeased on Feb 11, 2024
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#6407, 88 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 0C3

9 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$3,000/MonthLeased on Feb 11, 2024

Property details

Days on Market:
9
MLS® Number:
C8030908
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
0-5
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
South East

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
6
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
1
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
1
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
N/A
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type ↕ Level ↕ Length ↕ Width ↕ Area ↕ Description ↕ Features
Room Flat 5.61 Meters 4.11 Meters 3.28 Square Meters Kitchen Laminate, Combined w/Dining, W/O To Balcony
Room Flat 5.61 4.11 - Laminate, Combined w/Living, Overlook Water, []
Room Flat 5.61 4.11 - Laminate, Stainless Steel Appl, Centre Island, []
Room Flat 3.1 2.86 - Laminate, Closet, Window Floor to Ceiling, []
Room Flat 2.16 1.8 - Laminate, Open Concept, Window, []
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence: ★★★★☆
Range: $2K - $4K
Comparables: 424
Time: 2y
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 746sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$4K 3bd | 1ba | 798sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 589sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 548sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 735sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 2ba | 792sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 700sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 799sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 520sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 638sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 540sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 581sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 548sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 581sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 560sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 539sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 780sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 777sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 792sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 798sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 3bd | 1ba | 792sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 667sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 589sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
None
Parking Type:
None
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
None
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC
Building Amenities:
Concierge, Indoor Pool, Media Room, Recreation Room, Security System

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Harbour Plaza Residences - 88-100 Harbour Street

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 2
Avg Price $3K
Min Price $3K
Max Price $3K
Scroll to Top