#2310, 100 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 0B5

20 days • 3 beds • 2 baths • 700-799 sqft • Condo Apartment
$3,550/MonthLeased on Sep 1, 2025
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#2310, 100 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 0B5

20 days • 3 beds • 2 baths • 700-799 sqft • Condo Apartment
$3,550/MonthLeased on Sep 1, 2025

Property details

Days on Market:
20
MLS® Number:
C12288056
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
N/A
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
South West

Room Details

Living Area:
700-799 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
6
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
3
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$3K
$2K
Estimated: $3K
Confidence: ★★★★☆
Range: $2K - $4K
Comparables: 210
Time: 2y
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 746sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 589sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 735sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 2ba | 792sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 700sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 799sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 638sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 2ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 581sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 581sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 560sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$4K 3bd | 2ba | 850sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 780sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 777sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$4K 3bd | 1ba | 792sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$4K 3bd | 1ba | 798sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 3bd | 1ba | 792sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 667sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 589sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 2bd | 1ba | 795sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 3bd | 2ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
N/A
Parking Type:
None
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
None
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Harbour Plaza Residences - 88-100 Harbour Street

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 2
Avg Price $4K
Min Price $4K
Max Price $4K
Scroll to Top