#6005, 100 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 1B7

29 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$2,700/MonthLeased on May 1, 2025
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#6005, 100 Harbour Street, Toronto, ON, M5J 1B7

29 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$2,700/MonthLeased on May 1, 2025

Property details

Days on Market:
29
MLS® Number:
C12009136
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
0-5
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
East

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
5
Rooms Above Grade:
4
Rooms Below Grade:
1
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
1
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
1
Total Bathrooms:
1
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
N/A
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type ↕ Level ↕ Length ↕ Width ↕ Area ↕ Description ↕ Features
Room Main 3.33 Meters 6.76 Meters 22.51 Square Meters Living Room Wood, East View, Combined w/Dining
Room Main 2.85 Meters 3.23 Meters 9.21 Square Meters Primary Bedroom Wood, Large Closet, W/O To Balcony, []
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence: ★★★★☆
Range: $2K - $4K
Comparables: 415
Time: 2y
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 746sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 746sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 589sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 548sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 2ba | 735sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 700sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 520sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 638sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 540sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 581sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 548sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 528sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 581sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 560sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 595sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 633sqft
$3K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 539sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 499sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 780sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 777sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 612sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 739sqft
$4K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 673sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 477sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 595sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 667sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 529sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 3bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 589sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 565sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 2bd | 1ba | 675sqft
$2K 1bd | 1ba | 500sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 565sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 500sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 576sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
None
Parking Type:
None
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
None
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC
Building Amenities:
Bike Storage, Concierge, Gym, Indoor Pool, Party Room/Meeting Room, Rooftop Deck/Garden

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Harbour Plaza Residences - 88-100 Harbour Street

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 1
Avg Price $3K
Min Price $3K
Max Price $3K
Scroll to Top