#1416, 480 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V5

2 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$2,950/MonthLeased on Apr 15, 2025
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#1416, 480 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V5

2 days • 2 beds • 1 baths • 600-699 sqft • Condo Apartment
$2,950/MonthLeased on Apr 15, 2025

Property details

Days on Market:
2
MLS® Number:
C12053049
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
0-5
Architectural Style:
Multi-Level
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
119
Locker Number:
119
Locker Level:
P6
Balcony Type:
Terrace
Exposure:
West

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
4
Rooms Below Grade:
1
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
1
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
1
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
N/A
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type ↕ Level ↕ Length ↕ Width ↕ Area ↕ Description ↕ Features
Room Main 3.41 2.77 - Laminate
Room Main 3.41 3.11 - Laminate, []
Room Main 3.55 8.53 - Laminate, []
Room Main 2.99 8.53 - Laminate, []
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence: ★★★★☆
Range: $2K - $4K
Comparables: 194
Time: 2y
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 491sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 558sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 660sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 598sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 609sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 598sqft
$3K 2bd | 1ba | 660sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 531sqft
$2K 1bd | 1ba | 532sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 815sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$3K 2bd | 2ba | 598sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 660sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 571sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 598sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 598sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$3K 2bd | 1ba | 652sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 631sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 598sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 515sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 858sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 598sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
N/A
Parking Type:
None
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC
Building Amenities:
Gym, Indoor Pool, Party Room/Meeting Room

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Well - 455-480 Front St W & 455 Wellington St W

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 2
Avg Price $476K
Min Price $3K
Max Price $949K
Scroll to Top