#2013, 470 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V6

45 days • 3 beds • 3 baths • 1200-1399 sqft • Condo Apartment
$4,850/MonthLeased on Jun 8, 2024
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#2013, 470 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V6

45 days • 3 beds • 3 baths • 1200-1399 sqft • Condo Apartment
$4,850/MonthLeased on Jun 8, 2024

Property details

Days on Market:
45
MLS® Number:
C8129210
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
None
Exposure:
South West

Room Details

Living Area:
1200-1399 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
6
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
3
Bedrooms Above Grade:
3
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
3
Full Bathrooms:
2
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$7K
$6K
$6K
$5K
$4K
$3K
Estimated: $5K
Confidence: ★★★★☆
Range: $3K - $7K
Comparables: 121
Time: 2y
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$7K 3bd | 2ba | 1,300sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$4K 3bd | 1ba | 994sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$7K 3bd | 1ba | 1,500sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 998sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$7K 3bd | 1ba | 1,300sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,101sqft
$7K 3bd | 1ba | 1,300sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,500sqft
$6K 2bd | 2ba | 1,300sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,500sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$6K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,300sqft
$6K 3bd | 2ba | 1,300sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,125sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$6K 3bd | 2ba | 1,300sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,300sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
None
Parking Type:
None
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
None
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC
Building Amenities:
Concierge, Gym, Outdoor Pool, Party Room/Meeting Room, Sauna, BBQs Allowed

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Well - 455-480 Front St W & 455 Wellington St W

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 4
Avg Price $873K
Min Price $5K
Max Price $1.7M
Scroll to Top