#3201, 470 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V6

22 days • 2 beds • 2 baths • 900-999 sqft • Condo Apartment
$3,900/MonthLeased on Apr 1, 2024
REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

REMAX Ultimate Realty Inc.

Anya Sharma

REMAX Ultimate Realty Inc.

#3201, 470 Front Street, Toronto, ON, M5V 0V6

22 days • 2 beds • 2 baths • 900-999 sqft • Condo Apartment
$3,900/MonthLeased on Apr 1, 2024

Property details

Days on Market:
22
MLS® Number:
C8056242
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
West

Room Details

Living Area:
900-999 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1
Time
760d
570d
380d
190d
0d
Price
$6K
$6K
$5K
$4K
$3K
$2K
Estimated: $4K
Confidence: ★★★★☆
Range: $3K - $6K
Comparables: 159
Time: 2y
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$4K 3bd | 1ba | 994sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 692sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 815sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,006sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 998sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$6K 2bd | 1ba | 1,101sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 815sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$6K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$4K 2bd | 1ba | 878sqft
$4K 2bd | 1ba | 927sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,004sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,004sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,125sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 965sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 2ba | 850sqft
$5K 2bd | 1ba | 1,100sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 858sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 914sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 2bd | 1ba | 916sqft
$4K 2bd | 1ba | 750sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 918sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$6K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 946sqft
$4K 2bd | 2ba | 809sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 858sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 2bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 950sqft
$4K 3bd | 2ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
$4K 3bd | 1ba | 950sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Anya Sharma

Contact Anya Sharma

I'll respond within 24 hours

Comparable Properties Used for Estimation

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
Exclusive
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
TSCC

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Well - 455-480 Front St W & 455 Wellington St W

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 1
Avg Price $4K
Min Price $4K
Max Price $4K
Scroll to Top